当前位置:小毛驴 > 财富密码 > 正文

中国富豪排行榜2022最新排名100名名单 钟睒睒蝉联中国首富马云和马化腾下降

最近,中国富豪排行榜2022最新排名100名出炉,胡润研究院发布《2022胡润全球富豪榜》,其中,特斯拉的埃隆·马斯克以1.29万亿元人民币连续第二年成为世界首富,财富比去年增长了4%。亚马逊的杰夫·贝佐斯以1.19万亿元位居第二,比去年下降了1%。LVMH的伯纳德·阿诺特增加了2000多亿元,以9650亿元位居第三。钟睒睒蝉联中国首富马云和马化腾下降明显。
中国富豪排行榜2022最新排名100名名单 钟睒睒蝉联中国首富马云和马化腾下降
养生堂的钟睒睒财富虽然下降了近1000亿元人民币,但仍以4550亿元人民币的财富蝉联中国首富,全球排名第15位。

从人数来看,医疗健康行业首次超过房地产排名第二,而零售超过消费品排名第四。下降较多的主要是中国的互联网、房地产、教育、仿制药和电子烟行业等。

医药行业排名普遍下降

本次2022胡润全球富豪榜进入前100名的有31位,其中有3位进入了榜单前100,第15名农夫山泉的钟睒睒;第93名迈瑞的李西延、迈瑞、鹏瑞的徐航。

养生堂的钟睒睒财富虽然下降了近1000亿元人民币,但仍以4550亿元人民币的财富蝉联中国首富,全球排名第15位。

迈瑞的李西延、迈瑞、鹏瑞的徐航以1200亿元人民币的财富并列第二名;智飞生物的蒋仁生家族以1050亿元人民币的财富位居第四名。

第5-10名的依次是扬子江药业的徐浩宇家族(财富900亿元);恒瑞的孙飘扬(财富700亿元);翰森的钟慧娟(财富630亿元); 健康元的朱保国家族 (财富610亿元);药明德康的李革、赵宁夫妇(财富590亿元)、中国生物制药的谢炳家族(财富555亿元)。

与去年相比,排名普遍下降,其中前300名中,只有扬子江药业的徐浩宇家族位列第149名,上升244名。其他均不同的下降:养生堂的钟賧賧位列第15名(排名下降了8名);迈瑞的李西延和迈瑞、鹏瑞的徐航并列第93名(排名下降了18名);智飞生物的蒋仁生家族位列第113名(排名下降了52名);恒瑞医药孙飘扬位列213名(排名下降了121名),瀚森制药钟慧娟位列238名(排名下降了163名),健康元药业朱保国位列269名(排名下降了9名),药明康德李革、赵宁夫妇位列279名(排名下降了67名)。

医药行业排名前十位的大佬:


养生堂的钟睒睒直接和间接持有农夫山泉共84.41%股权。2020年9月8日,农夫山泉在港交所上市,股价高开超过80%。这一表现让农夫山泉瞬间成为“造富神话”,钟睒睒也借此登上中国首富的宝座。

2020年4月,万泰生物登陆上交所,以逾21倍的涨幅成为2020年A股市场表现最佳的新股之一。

2021年,农夫山泉和万泰生物的业绩较上一年度均有一定增长,但受资本市场近期整体表现不佳影响,市值有所下跌。在2021嘉兴·胡润世界500强榜单中,农夫山泉排在第255位。

李西廷和徐航是迈瑞医疗的七位创始人中的其中两位。迈瑞医疗成立于1991年,是中国最大、全球领先的医疗器械以及解决方案供应商,主要产品覆盖三大领域:生命信息与支持、体外诊断以及医学影像。

据迈瑞医疗发布的2021年半年报,2021年1-6月迈瑞医疗实现营业收入127.78亿元,同比增长20.96%,归属于上市公司股东净利润为43.44亿元,同比增长25.79%。除了稳健的业绩外,从其半年报披露可以看出,迈瑞医疗在海外市场、尤其是国际高端客户群体中不断取得突破。

蒋仁生是智飞生物的公司控股股东,智飞生物发布的2021年业绩快报,经过初步核算,公司去年实现营业收入306.37亿元,同比增长101.68%;营业利润119.86亿元,同比增长207.73%。近些年,其研发投入不断加大,2016年至2020年,研发投入由0.76亿元增至4.81亿元,2021年上半年研发投入再增至7.90亿元。

智飞生物作为全球重要的疫苗研发与供应商,目前已搭建起细菌性多糖和多糖蛋白结合疫苗技术平台、病毒性灭活疫苗技术平台、基因重组技术平台、组分技术平台等多个研发平台,及布局mRNA、新型多联多价前沿开发平台,处于临床试验阶段及临床前研究项目共26项,覆盖预防结核病、肺炎、脑膜炎、流感、狂犬病等传染病的人用疫苗、生物制品项目。

2022年中国医药富豪排行榜

本次2022胡润全球富豪榜进入前100名的有31位,均为老面孔,排名上升的共11位,其中神州细胞的谢良志、李翰园夫妇排名上升最多,上升了1029名;下降最多的为排名874名的恒瑞、翰森的岑均达,下降了554名。

以下是中国富豪排行榜2022最新排名100名完整榜单:

中国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源
1 18 钟睒睒 626亿美元 农夫山泉
2 19 马化腾 612亿美元 腾讯
3 24 黄峥 486亿美元 拼多多
4 25 马云 475亿美元 阿里巴巴集团
5 38 张一鸣 354亿美元 今日头条创始人
6 39 何享健 350亿美元 美的集团
7 41 杨惠妍 347亿美元 碧桂园
8 45 李嘉诚 325亿美元 长江和记实业有限公司
9 46 王卫 324亿美元 顺丰速运集团
10 48 李兆基 321亿美元 恒基兆业
11 52 秦英林 306亿美元 牧原食品
12 60 庞康 267亿美元 海天味业董事长
13 63 许家印 262亿美元 中国恒大集团
14 64 蒋仁生家族 257亿美元
15 70 王兴 246亿美元
16 72 雷军 245亿美元 小米创始人
17 81 李西廷 219亿美元 深圳迈瑞公司
18 82 张志东 217亿美元 腾讯集团的创始人之一
19 92 徐航 198亿美元 深圳迈瑞公司
20 97 呂志和 191亿美元 嘉华集团
21 100 吴亚军 188亿美元 龙湖集团董事长
22 103 吴光正 183亿美元 九龙仓集团主席
23 105 李书福 179亿美元 吉利集团创始人
24 109 李文达 174亿美元 李锦记集团
25 112 陈邦 172亿美元 爱尔眼科医院集团
26 116 孙飘扬 169亿美元 江苏恒瑞医药股份有限公司
27 123 魏建军及家族 160亿美元 长城汽车股份有限公司董事长
28 124 丁磊 160亿美元 网易
29 136 王健林 146亿美元 万达集团
30 138 范红卫 146亿美元 恒力集团总经理
31 148 王传福 141亿美元 比亚迪汽车
32 155 龚虹嘉 138亿美元
33 159 刘銮雄 136亿美元 华人置业集团
34 169 王文银 132亿美元 正威国际
35 174 周群飞 128亿美元 蓝思科技有限公司创建人
36 175 127亿美元
37 176 梁稳根 126亿美元 三一重工
38 180 李彦宏 125亿美元 百度公司
39 182 马建荣及家族 125亿美元
40 187 汪立平及家族 121亿美元 恒立有限及公司董事长
41 213 蔡奎 107亿美元 房地产
42 221 刘永好 106亿美元 新希望集团
43 224 姚良松 105亿美元 广州欧派橱柜企业有限公司董事长
44 226 许荣茂 104亿美元 世茂集团创始人
45 228 张邦鑫 103亿美元
46 234 丁世忠家族 101亿美元 安踏体育集团
47 240 丁世家 100亿美元 安踏体育集团
48 262 林斌 94亿美元 小米公司
49 263 其实家族 93亿美元
50 272 刘汉元 91亿美元 通威集团
51 283 程雪 88亿美元 海天味业
52 287 宗庆后 87亿美元 娃哈哈集团董事长
53 298 谢炳 86亿美元 正大集团
54 299 陈潭庆芬 86亿美元
55 303 陈建华 85亿美元 恒力集团
56 304 纪海鹏 84亿美元
57 309 赵燕 82亿美元 华熙国际投资集团
58 311 许世辉及家族 82亿美元 福建达利食品有限公司创始人
59 314 王来胜 81亿美元 深圳立讯精密工业
60 315 吕向阳 80亿美元 广州融捷投资集团
61 316 王来春 80亿美元 深圳立讯精密工业
62 331 王振华 78亿美元 新城控股集团
63 333 王玉锁 78亿美元 新奥集团
64 374 朱孟依家族 73亿美元
65 376 刘芹 72亿美元 投资者
66 380 张近东 72亿美元 苏宁
67 382 郭台铭 71亿美元 鸿海精密创始人
68 387 王文京 71亿美元 用友软件
69 393 郭广昌 70亿美元 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一
70 406 黄楚龙 67亿美元 星河控股集团
71 414 蔡志明 66亿美元 香港旭日国际集团主席
72 424 刘永行 65亿美元 东方希望集团董事长
73 429 刘强东 64亿美元 京东集团董事局主席兼执行官、创始人
74 433 蔡衍明 63亿美元 旺旺集团
75 453 罗家宝 61亿美元
76 458 李华 61亿美元
77 471 林建华及家族 60亿美元 福斯特光伏
78 473 黄联禧 60亿美元 中国联塑
79 481 史玉柱 58亿美元 巨人网络
80 483 陈丽华及家族 58亿美元
81 486 黄立 58亿美元 武汉高德红外股份有限公司
82 491 林百里 57亿美元 广达电脑集团
83 497 黄毅 57亿美元 中升集团董事长
84 501 尤小平家族 57亿美元 华峰集团
85 510 江南春 56亿美元 分众传媒创始人
86 525 王希成及家族 55亿美元 山东玲珑集团
87 532 姜滨 54亿美元 歌尔集团
88 538 安康 53亿美元 华兰生物
89 539 陈发树 53亿美元 新华都实业集团
90 548 姚振华 53亿美元 深圳市宝能集团
91 549 沈国军 53亿美元
92 553 黄敏利 52亿美元
93 567 陈泰铭 51亿美元
94 576 沈南鹏 50亿美元
95 603 董凡 48亿美元 医疗设备
96 608 陈东升 48亿美元 泰康保险
97 611 于泳 48亿美元 上海鸿商控股
98 616 汪滔 48亿美元 深圳大疆创新
99 625 李运强 47亿美元
100 627 邓成波 47亿美元
101 633 林立 47亿美元 立业集团董事长
102 655 李泽楷 45亿美元
103 662 朱保国及家族 45亿美元 深圳太太药业
104 668 傅利泉 45亿美元 浙江大华
105 676 方威 44亿美元
106 681 林秀成 43亿美元 福建三安集团
107 685 叶澄海及家族 43亿美元
108 687 梁绍鸿 43亿美元
109 707 孔健岷 42亿美元 合景泰富地产集团
110 710 高德康 42亿美元 波司登集团
111 720 尹衍梁 42亿美元 润泰集团
112 728 季琦 41亿美元 上海携程科技、如家、汉庭酒店
113 744 张道才 41亿美元 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁
114 750 刘晓东 40亿美元 百润投资控股集团
115 752 胡柏藩 40亿美元 新和成控股集团
116 754 徐镜人 40亿美元
117 755 邱光和 40亿美元 森马CEO
118 765 张帆 40亿美元 汇顶科技
119 779 曹德旺 39亿美元
120 780 车建兴 39亿美元 红星家具集团
121 781 刘炽平 39亿美元
122 787 仇建平家族 39亿美元
123 794 邬建树 38亿美元
124 795 蔡明兴 38亿美元 富邦金控
125 816 易峥 38亿美元 浙江核新同花顺
126 825 张宏伟 37亿美元 东方集团
127 827 张劲 37亿美元 雪松控股集团
128 834 冯海良 37亿美元
129 836 周鸿祎 37亿美元 奇虎360公司
130 851 李德义 37亿美元
131 854 胡凯军 36亿美元 远大集团
132 867 张欣 36亿美元 SOHO中国CEO
133 868 蔡明忠 36亿美元 富邦金控
134 881 吴志刚及家族 36亿美元 桃李面包
135 888 朱林瑶 35亿美元
136 899 潘政民及家族 35亿美元 瑞声科技
137 906 李洪信 35亿美元 山东太阳纸业
138 911 周建平 35亿美元 海澜集团
139 923 蔡宏图 34亿美元
140 936 梁安琪 34亿美元
141 938 许健康 34亿美元
142 947 董建成 33亿美元
143 973 罗纳德・麦高利 33亿美元
144 977 梁允超 33亿美元 汤臣倍健
145 979 廖汤慧霭 32亿美元
146 993 顾玉华 32亿美元 顾家家居
147 995 赖梅松 32亿美元 中通快递
148 999 张力 32亿美元 富力地产集团
149 1008 王文学 32亿美元 华夏幸福基业股份有限公司董事长
150 1035 朱共山 30亿美元
151 1037 刘明辉 30亿美元 中国燃气
152 1039 李丐腾 30亿美元 飞科集团
153 1056 黄巧灵 30亿美元 杭州宋城集团
154 1063 柯为湘 30亿美元
155 1066 蔡明介 30亿美元 联发科技股份有限公司董事长
156 1068 俞敏洪 30亿美元 新东方董事长
157 1077 黄如论 30亿美元 世纪金源集团
158 1100 宋作文 29亿美元
159 1105 欧宗荣 29亿美元 福建正荣集团
160 1112 黄振达 29亿美元 联泰集团
161 1113 林刚 29亿美元 康哲药业
162 1114 张万镇 29亿美元 潮州三环集团
163 1120 彭蕾 29亿美元 蚂蚁金服董事长
164 1143 田明 28亿美元 合肥美亚光电董事长
165 1145 李思廉 28亿美元
166 1168 陈华 28亿美元 京基集团
167 1171 李仲初 27亿美元 北京中长石基软件有限公司
168 1173 王长田 27亿美元 光线传媒
169 1180 李留法 27亿美元 天瑞集团
170 1190 曹其锋 27亿美元
171 1194 陈学利 27亿美元 山东威高集团
172 1196 黄光裕 27亿美元 国美集团
173 1201 齐向东 27亿美元 奇虎360总裁
174 1206 孙寿宽 27亿美元
175 1209 童锦泉 26亿美元 长峰集团
176 1213 卢志强 26亿美元
177 1214 池宇峰 26亿美元 完美世界控股集团
178 1225 任建华 26亿美元 老板集团
179 1229 聂腾云 26亿美元 韵达
180 1231 夏佐全 26亿美元 比亚迪创始人兼股东之一
181 1233 南存辉 26亿美元 正泰集团
182 1243 董建华 26亿美元
183 1248 苏素玉 26亿美元 联美(中国)投资有限公司
184 1266 张静章 25亿美元 海天集团
185 1284 林敏雄 25亿美元
186 1288 徐旭东家族 25亿美元
187 1291 吴光明 25亿美元 鱼跃医疗
188 1293 傅光明 25亿美元 福建圣农
189 1304 沈亚 24亿美元 唯品会联合创始人
190 1316 徐传化 24亿美元 传化集团
191 1320 邢李源 24亿美元
192 1333 陈金霞 24亿美元 上海汇能
193 1337 耿建明 24亿美元 荣盛房地产
194 1345 蔡镇宇 24亿美元
195 1362 吴以岭及家族 23亿美元 以岭药业
196 1369 方润华 23亿美元
197 1373 郑崇华 23亿美元
198 1376 傅明康 23亿美元 宁波日月集团
199 1380 沈文荣 23亿美元 沙钢集团
200 1382 阮水龙 23亿美元 浙江龙盛
201 1392 何猷龙 23亿美元
202 1422 梁昭贤 23亿美元 格兰仕集团
203 1441 邓耀 22亿美元
204 1446 曹龙祥 22亿美元
205 1466 梁信军 22亿美元
206 1481 米恩华 22亿美元 新疆华凌工贸(集团)有限公司总裁
207 1486 魏应交 21亿美元
208 1506 蒋业华及家族 21亿美元 重庆华宇物业
209 1509 施文博 21亿美元 恒安集团
210 1528 黄伟 21亿美元 浙江新湖集团
211 1540 黄世再 21亿美元
212 1544 林书鸿 21亿美元
213 1546 许连捷 21亿美元 恒安集团
214 1552 吴兰兰 21亿美元 裕同科技创始人
215 1575 秦荣华 20亿美元
216 1583 阎志 20亿美元 卓尔控股有限公司董事长
217 1610 王超斌 20亿美元 台兴地产
218 1614 蒋卫平家族 20亿美元 天齐锂业
219 1624 王正华 20亿美元 春秋集团董事长
220 1627 王俊民 20亿美元 西藏海思科董事长
221 1632 钭正刚 19亿美元 杭州锦江集团
222 1638 顾伟 19亿美元 兆驰股份
223 1650 林耀英及家族 19亿美元
224 1662 刘忠田 19亿美元 辽宁忠旺集团
225 1684 孙广信 19亿美元 广汇集团
226 1687 薛向东家族 19亿美元 东华软件董事长
227 1688 朱兴良 19亿美元 金螳螂集团
228 1690 魏应州 19亿美元
229 1691 李水荣 19亿美元 浙江荣盛集团
230 1713 胡应湘 18亿美元 合和实业集团主席
231 1718 倪祖根 18亿美元 莱克电气
232 1720 袁富根家族 18亿美元 苏州东山钣金公司
233 1726 缪寿良 18亿美元 富源集团
234 1734 魏应行 18亿美元
235 1748 金惠明 18亿美元 大华集团
236 1753 罗康瑞 18亿美元
237 1758 李如成及家族 18亿美元 雅戈尔董事长
238 1802 姜照柏 17亿美元 鹏欣集团
239 1809 赵藤雄 17亿美元
240 1818 喻会蛟 17亿美元 圆通速递
241 1819 雷菊芳 17亿美元 西藏奇正藏药
242 1844 张桂平 17亿美元 苏宁环球集团
243 1845 陆地 17亿美元 深圳大疆创新科技
244 1847 李卫伟 17亿美元 37游戏
245 1856 赵伟国 17亿美元 紫光集团有限公司董事长
246 1858 周成建 17亿美元 美特斯邦威董事长
247 1865 陈永泰 17亿美元
248 1897 曾开天 16亿美元 三七互娱联合创始人
249 1901 程先锋 16亿美元 亿帆鑫富
250 1919 俞培俤 16亿美元 名城企业集团董事局主席
251 1926 张成飞 16亿美元 中南控股副总裁、玖龙纸业副董事长
252 1938 唐建芳 16亿美元 周黑鸭
253 1940 修涞贵 16亿美元 吉林修正集团董事长
254 1960 张小娟 15亿美元 圆通速递
255 1966 戚金兴 15亿美元 滨江集团
256 1980 吴绪顺 15亿美元 三七互娱
257 1984 李良彬 15亿美元 江西赣锋锂业
258 1999 叶澄海 15亿美元 深圳信立泰股份
259 2001 陈世卿家族 15亿美元
260 2004 柯希平 15亿美元 厦门恒兴集团
261 2005 张克强 15亿美元 广东华美集团
262 2006 黄文仔 15亿美元 星河湾集团董事长
263 2008 马秀慧 15亿美元 欧普照明
264 2009 张茵 15亿美元 东莞玖龙纸业
265 2013 王均金 15亿美元 均瑶集团
266 2029 吴东亮 15亿美元
267 2043 孙清焕 15亿美元 木林森股份有限公司
268 2060 谢嘉 14亿美元 大疆创新科技有限公司核心人物
269 2069 刘志强 14亿美元 香江集团
270 2074 黄民奇 14亿美元 汉磊科技董事长
271 2091 任正非 14亿美元 华为创始人
272 2095 陈天桥 14亿美元 盛大网络
273 2104 黄红云 14亿美元 金科地产
274 2118 高振东 13.7亿美元 苏州宝时得机械
275 2146 王耀海 13亿美元 欧普照明
276 2154 刘学景 13亿美元 新凤祥集团
277 2181 魏少军 13亿美元 河北隆基泰和实业集团
278 2198 梁光伟 13亿美元 深圳华强集团
279 2207 何思模 13亿美元 广东易事特董事长
280 2218 王剑峰 13亿美元 宁波均胜汽车电子
281 2225 刘革新 13亿美元 四川科伦实业集团
282 2235 陈奇星 13亿美元 深圳长盈精密
283 2237 陈慧慧 13亿美元
284 2242 何亚民 12亿美元 利君实业
285 2250 杨铿 12亿美元 蓝光控股集团董事局主席
286 2269 陈立英 12亿美元 韵达货运
287 2280 刘宝林 12亿美元 九州通集团
288 2296 王瀚 12亿美元 均瑶集团
289 2298 李坦 12亿美元 海普瑞药业
290 2299 程维 12亿美元 滴滴出行
291 2304 范朝霞 12亿美元 京运通
292 2308 黄子欣 12亿美元
293 2331 郑坚江及家族 12亿美元 奥克斯集团有限公司董事长
294 2337 崔丽杰 12亿美元
295 2338 李登海 12亿美元 玉米育种专家
296 2349 昝圣达 12亿美元 江苏综艺集团
297 2369 孙喜双 11亿美元 大连一方集团
298 2376 张洪本 11.3亿美元 日月光集团
299 2390 陆永华家族 11亿美元 林洋电子
300 2402 吴崇仪 11亿美元 台湾全兴工业集团
301 2403 曹克坚 11亿美元 开山集团
302 2405 陈夏鑫 11亿美元 西子联合
303 2409 肖永明 11亿美元 藏格钾肥
304 2415 陆兆禧 11亿美元 阿里巴巴
305 2429 文一波 11亿美元 北京桑德环保集团
306 2447 蔡小如 10.8亿美元 中山达华智能科技股份有限公司
307 2457 周一峰 11亿美元 石油化工
308 2461 华勇 11亿美元 杭州顺网科技创始人
309 2465 陈建成 11亿美元 原卧龙集团董事长
310 2491 姜雪飞 10亿美元 崇达技术
311 2495 严彬 10亿美元 华彬集团
312 2519 温鹏程及家族 10亿美元 温氏股份
313 2526 谢世煌 10亿美元 阿里巴巴
314 2548 李新炎 10亿美元 中国龙工控股
315 2550 洪晓波 10亿美元 唯品会
316 2556 万连步 10亿美元 金正大生态工程集团
317 2564 杜江涛家族 0亿美元
318 2564 黄其森 0亿美元 泰禾集团董事长兼创始人
319 2564 肖文革 0亿美元 印纪传媒
320 2564 杨受成 0亿美元
321 2564 徐波 0亿美元 多益网络
322 2564 柯尊洪及家族 0亿美元 康弘药业
323 2564 李义海 0亿美元 江西济民可信集团
324 2564 郭炳湘 0亿美元 新鸿基地产、九龙巴士(香港)
325 2564 廖昶 0亿美元 四特酒
326 2564 罗肇唐 0亿美元
327 2564 刘振东 0亿美元 联东投资(集团)
328 2564 倪召兴 0亿美元 中融集团
329 2564 熊续强及家族 0亿美元
330 2564 车冯升 0亿美元 四环医药
331 2564 季昌群 0亿美元 丰盛集团
332 2564 罗结及其家族 0亿美元 正新轮胎集团
333 2564 高天国 0亿美元 投资
334 2564 陈小英 0亿美元 申通快递
335 2564 张士平及家庭 0亿美元 魏桥创业集团
336 2564 苏卫忠 0亿美元 华信国际
337 2564 韩涛 0亿美元 金安国纪
338 2564 姜伟 0亿美元 贵州百灵集团
339 2564 王靖 0亿美元 信威科技集团
340 2564 王金书 0亿美元 山东玉皇化工
341 2564 汪群斌 0亿美元 复星国际执行董事
342 2564 欧宗荣 0亿美元 福建正荣集团
343 2564 王勇 0亿美元 西王集团
344 2564 姚新义 0亿美元 盾安集团
345 2564 帅放文 0亿美元 湖南尔康制药董事长
346 2564 罗韶宇及家族 0亿美元
347 2564 张秀根及家族 0亿美元 恒通集团董事长
348 2564 楼忠福及家族 0亿美元 广厦控股集团
349 2564 张章笋 0亿美元 国瑞兴业地产
350 2564 朱文臣 0亿美元 辅仁药业
351 2564 解直锟 0亿美元 中植企业创始人
352 2564 彭建虎 0亿美元 重庆新世纪国际旅行社
353 2564 贾跃亭 0亿美元 乐视网、法拉第未来ceo
354 2564 王木清家族 0亿美元 中国正通汽车
355 2564 阙文彬及家族 0亿美元 恒康集团
356 2564 杨凯 0亿美元 辉山乳业
357 2564 李河君 0亿美元 汉能控股集团
358 2564 陈清州 0亿美元 海能达通信
359 2564 文剑平 0亿美元 碧水源
360 2564 陈大魁 0亿美元 浙江众成
361 2564 吴道洪 0亿美元 神雾集团
362 2564 陈念慈 0亿美元 三江购物
363 2564 黄文集 0亿美元 集成伞业
364 2564 刘兵 0亿美元 富森美
365 2564 廖龙星 0亿美元
366 2564 鲍洪星 0亿美元 双胞胎集团
367 2564 林堉璘 0亿美元
368 2564 刘若鹏 0亿美元 浙江龙盛
369 2564 傅军 0亿美元 新华联集团
370 2564 傅梅城 0亿美元 华策影视
371 2564 邵仲毅 0亿美元 山东晨曦集团
372 2564 王文良 0亿美元 日林实业
373 2564 杨志茂 0亿美元 锦龙股份
374 2564 韩国龙及家族 0亿美元
375 2564 章安強 0亿美元 南京多伦科技股份有限公司
376 2564 张兴海 0亿美元 重庆小康汽车
377 2564 张跃 0亿美元 远大集团
378 2564 周国辉 0亿美元 深圳怡亚通
379 2564 陈宝珍 0亿美元 网宿科技
380 2564 陈族远 0亿美元 房地产
381 2564 丁玉华 0亿美元 山东三角集团有限公司董事长
382 2564 刘銮鸿 0亿美元
383 2564 李东军 0亿美元 锦联集团董事长
384 2564 郑信义 0亿美元
385 2564 李福成 0亿美元 福成肥牛创始人
386 2564 林亿 0亿美元 上海圣龙集团
387 2564 林天福 0亿美元
388 2564 夏鼎湖 0亿美元 中鼎股份有限公司董事长
389 2564 马鸿 0亿美元 搜于特集团
390 2564 张德生 0亿美元
391 2564 周明杰 0亿美元
392 2564 李勇 0亿美元 安徽华信国际控股
393 2564 周云杰 0亿美元
394 2564 敖小强 0亿美元 北京雪迪龙科技股份有限公司董事长
395 2564 郑跃文 0亿美元 科瑞集团
396 2564 刘绍喜 0亿美元 宜华集团
397 2564 刘振国 0亿美元 北京碧水源
398 2564 郭炳江,郭炳联 0亿美元 新鸿基地产
399 2564 罗嘉瑞 0亿美元
400 2564 何志平 0亿美元
401 2564 马韵升 0亿美元 京博集团
402 2564 蔡东青 0亿美元 奥飞影业
403 2564 简志坚 0亿美元 中国天然气集团有限公司执行董事
404 2564 朱李月华 0亿美元
405 2564 刘建军 0亿美元 华钰矿业董事长
406 2564 王清涛 0亿美元 中融新大集团
407 2564 刘福海 0亿美元 大海集团
408 2564 潘伟明 0亿美元 福晟集团
409 2564 马兴田 0亿美元 康美药业
410 2564 王守业 0亿美元 大新银行主席
411 2564 张长虹 0亿美元
412 2564 尚吉永 0亿美元 万达集团
413 2564 孙荫环 0亿美元 亿达集团董事局主席
414 2564 方同华 0亿美元 珍宝岛药业
415 2564 孙尚传及家族 0亿美元 大富科技
416 2564 冯国纶 0亿美元
417 2564 肖春红 0亿美元 贵州宏立城集团董事长
418 2564 魏应充 0亿美元
419 2564 徐雄 0亿美元 东方时尚驾校董事长
420 2564 徐其明 0亿美元 中国徐龙食品集团
421 2564 霍庆华 0亿美元 中国庆华能源集团
422 2564 徐子泉 0亿美元 北京捷成世纪媒体科技
423 2564 张志熔 0亿美元 中国熔盛重工集团
424 2564 赵小强 0亿美元 浙江美盛文化创意股份有限公司董事长
425 2564 景百孚 0亿美元
426 2564 周奕丰及家族 0亿美元 鸿达兴业集团董事长
427 2564 蔡文胜 0亿美元 二六五科技
428 2564 陈德军 0亿美元 申通快递
429 2564 李宗松 0亿美元 必康股份
430 2564 楚金甫 0亿美元 森源电气
431 2564 崔根良 0亿美元 江苏亨通集团
432 2564 薛光林 0亿美元
433 2564 蔡政达 0亿美元
434 2564 何巧女 0亿美元 北京东方园林投资控股有限公司
435 2564 袁亚非 0亿美元
436 2564 周耀庭家族 0亿美元
437 2564 唐翔千
438 2564 王苗通 0亿美元 浙江世纪华通
说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年04月02日

同类信息

邮箱不能为空
留下您的宝贵意见